職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
DQE | 浙江水晶光電科技股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 面議 | 昨天 |
IT信息化總監(jiān) | 浙江水晶光電科技股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 48-72萬(wàn)元/月 | 昨天 |
IE主管 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 面議 | 昨天 |
PMC經(jīng)理 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 18-25萬(wàn)元/月 | 昨天 |
工藝技術(shù)經(jīng)理 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 18-30萬(wàn)元/月 | 昨天 |
反光材料東南亞銷售經(jīng)理 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 昨天 |
質(zhì)量經(jīng)理 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 面議 | 07-29 |
外貿(mào)經(jīng)理 | 臺(tái)州貿(mào)鼎進(jìn)出口有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 10-10萬(wàn)元/月 | 07-27 |
高級(jí)電力電子開發(fā)工程師 | 臺(tái)州安耐杰電力設(shè)備有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 21-30萬(wàn)元/月 | 06-26 |
副總經(jīng)理 | 臺(tái)州市朝日橡塑有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 05-24 |
人力資源總監(jiān) | 浙江康萊寶體育用品有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 面議 | 04-28 |
品牌運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 浙江新杰克縫紉機(jī)股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 10-20萬(wàn)元/月 | 04-04 |
市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng) | 立馬車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 18-30萬(wàn)元/月 | 03-24 |
法務(wù) | 浙江知達(dá)資產(chǎn)管理有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 10-15萬(wàn)元/月 | 03-07 |
辦公室主任 | 浙江知達(dá)資產(chǎn)管理有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 10-25萬(wàn)元/月 | 03-07 |
股票交易員 | 浙江知達(dá)資產(chǎn)管理有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 10-30萬(wàn)元/月 | 03-07 |
財(cái)務(wù)稽核專員 | 浙江知達(dá)資產(chǎn)管理有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 10-12萬(wàn)元/月 | 03-07 |
電器高級(jí)招商經(jīng)理 | 寧波第六空間新星家居有限公司 | 浙江.臺(tái)州.椒江區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 05-21 |
市場(chǎng)總監(jiān) | 三人行廣告有限公司 | 浙江·臺(tái)州·椒江 | 面議 | 05-09 |
申請(qǐng)友鏈