職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 | |
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 | |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 | |
工程機(jī)械維修 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國(guó)外 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
集團(tuán)安全總監(jiān) | 北京金河水務(wù)建設(shè)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 36-48萬(wàn)元/月 | 07-27 | |
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程師 | 北方天途航空技術(shù)發(fā)展(北京)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-24 | |
營(yíng)銷副總 | 北京中生金域診斷技術(shù)股份有限公司 | 北京·昌平區(qū) | 面議 | 07-23 | |
鍋爐技術(shù)總工 | 北京華盈天潤(rùn)能源科技有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-23 | |
總裝工藝專家 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-23 | |
底盤總布置工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-33萬(wàn)元/月 | 07-23 | |
油漆工藝專家崗位 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 48-96萬(wàn)元/月 | 07-23 | |
生產(chǎn)物流專家 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-23 | |
零部件物流專家 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-23 | |
油漆材料開(kāi)發(fā)專家 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-23 | |
車身總布置 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-33萬(wàn)元/月 | 07-23 | |
汽車結(jié)構(gòu)工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 07-23 | |
整車物流專家 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-23 | |
動(dòng)力系統(tǒng)工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-33萬(wàn)元/月 | 07-23 | |
總裝電檢專家 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-23 | |
操縱系統(tǒng)工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-33萬(wàn)元/月 | 07-23 | |
新能源整車性能集成 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 07-23 | |
新能源工藝專家 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-23 | |
化工管道工程師 | 北京和榮工程技術(shù)有限公司 | 北京·昌平區(qū) | 10000~25000元/月 | 07-22 | |
房建項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京城建五市政工程集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 24-30萬(wàn)元/月 | 07-21 | |
集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師 | 北京城建五市政工程集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-21 | |
工程經(jīng)理 | 天津佩能能源科技發(fā)展有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 20-26萬(wàn)元/月 | 07-20 | |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 克諾爾南口供風(fēng)設(shè)備(北京)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-11 | |
人力資源部總監(jiān) | 商業(yè)運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 北京上為智源咨詢有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-11 |
機(jī)械監(jiān)造師 | 中航工程集成設(shè)備有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 07-09 | |
超融合工程師 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 30-60萬(wàn)元/月 | 07-03 | |
軟件首席架構(gòu)師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 60-96萬(wàn)元/月 | 06-29 | |
高級(jí)文字秘書(shū) | 三一集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 06-29 | |
流程總監(jiān) | 三一集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 36-72萬(wàn)元/月 | 06-29 | |
技術(shù)副總裁 | 三一集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 120-240萬(wàn)元/月 | 06-29 | |
cto首席技術(shù)官 | 三一集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 144-228萬(wàn)元/月 | 06-29 | |
礦車研究院院長(zhǎng) | 三一集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 96-120萬(wàn)元/月 | 06-29 | |
水文氣象工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 21-36萬(wàn)元/月 | 06-29 | |
商務(wù)投標(biāo)中心總經(jīng)理 | 三一集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 06-29 | |
HR項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄭州云計(jì)劃軟件科技有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 06-26 | |
總裁辦主任 | 北京正宏置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-30萬(wàn)元/月 | 06-21 | |
dba數(shù)據(jù)庫(kù)工程師 | 科大國(guó)創(chuàng)軟件股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 24-27萬(wàn)元/月 | 06-20 | |
臨床研究總監(jiān) | 北京博康健基因科技有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 06-09 | |
電子硬件經(jīng)理 | 北京龍慧珩醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 06-04 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京海潤(rùn)聯(lián)創(chuàng)石油科技有限公司 | 山東·東營(yíng) 北京·昌平 | 面議 | 05-13 | |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京澳柯清潔煤氣工程技術(shù)有限公司 | 北京-昌平區(qū) | 10000-14999 元/月 | 05-07 | |
資深圖像算法工程師 | 昂坤視覺(jué)(北京)科技有限公司 | 北京·昌平區(qū) | 面議 | 05-03 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 昂坤視覺(jué)(北京)科技有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 20-35k·14薪元/月 | 05-03 | |
物控主管 | 昂坤視覺(jué)(北京)科技有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 10-18k·14薪元/月 | 05-03 | |
講師 | 北京京師堂投資管理中心 | 北京-昌平區(qū) | 3000元/天元/月 | 04-28 | |
通用管理類培訓(xùn)講師 | 北京京師堂投資管理中心 | 北京-昌平區(qū) | 3000元/天元/月 | 04-28 | |
O2O管理培訓(xùn)師 | 北京京師堂投資管理中心 | 北京-昌平區(qū) | 1-1.5萬(wàn)元/月 | 04-28 | |
財(cái)務(wù)主管 | 北京美迪云醫(yī)療科技有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 10-15k元/月 | 04-10 | |
業(yè)務(wù)顧問(wèn) | 北京中宇華興科技有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 24-42萬(wàn)元/月 | 04-08 |
申請(qǐng)友鏈