職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
大班調(diào)度 | 新疆華油技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 新疆·吐魯番 | 面議 | 07-24 |
統(tǒng)計(jì)員 | 新疆太姥礦業(yè)有限公司 | 新疆·哈密 | 3000-3500元/月 | 07-13 |
調(diào)度員 | 新疆太姥礦業(yè)有限公司 | 新疆·哈密 | 3000-4500元/月 | 07-13 |
駐礦統(tǒng)計(jì) | 新疆鑫嘉隆投資控股有限公司 | 新疆·昌吉 | 4000-4999元/月 | 05-26 |
統(tǒng)計(jì)員 | 新疆和興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 3000-3999元/月 | 07-23 |
申請(qǐng)友鏈