職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
地質(zhì)副總工程師 | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 寧夏.吳忠.紅寺堡區(qū) | 24-34萬元/月 | 07-30 |
機(jī)電科科長 | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 寧夏.吳忠.紅寺堡區(qū) | 22-24萬元/月 | 07-30 |
地測(cè)科科長 | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 寧夏.吳忠.紅寺堡區(qū) | 22-24萬元/月 | 07-30 |
安全檢查科科長 | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 寧夏.吳忠.紅寺堡區(qū) | 22-24萬元/月 | 07-30 |
煤礦安全監(jiān)察科科長 | 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗力量煤業(yè)有限公司 | 寧夏.吳忠 | 18-36萬元/月 | 07-25 |
煤礦機(jī)電副總工 | 寧夏陽光礦業(yè)有限公司 | 寧夏.吳忠.紅寺堡區(qū) | 27-32萬元/月 | 06-21 |
通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長 | 寧夏陽光礦業(yè)有限公司 | 寧夏.吳忠市.利通區(qū) | 面議 | 06-21 |
安全準(zhǔn)化工程師 | 寧夏陽光礦業(yè)有限公司 | 寧夏.吳忠市.利通區(qū) | 面議 | 06-21 |
辦公室主任 | 寧夏銀山能源化工有限公司 | 寧夏·吳忠 | 9400-11200元/月 | 06-03 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 寧夏銀山能源化工有限公司 | 寧夏·吳忠 | 18600-23100元/月 | 06-03 |
儀表專工 | 寧夏銀山能源化工有限公司 | 寧夏·吳忠 | 15000-18000元/月 | 06-03 |
安全科長 | 寧夏陽光礦業(yè)有限公司 | 寧夏.吳忠.紅寺堡區(qū) | 24-30萬元/月 | 04-23 |
抽采隊(duì)技術(shù)員 | 寧夏陽光礦業(yè)有限公司 | 寧夏.吳忠市.利通區(qū) | 面議 | 04-23 |
安全副礦長 | 寧夏瑞興礦業(yè)有限公司 | 寧夏·吳忠 | 面議 | 02-09 |
礦山管理負(fù)責(zé)人 | 成遠(yuǎn)礦業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 西藏·昌都 寧夏·吳忠 甘肅·蘭州 | 15000元/月 | 12-26 |
機(jī)電科長 | 寧夏陽光礦業(yè)有限公司 | 寧夏.吳忠.紅寺堡區(qū) | 24-30萬元/月 | 12-17 |
商務(wù)經(jīng)理 | 浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司 | 寧夏·吳忠 | 面議 | 10-07 |
調(diào)度室主任 | 寧夏陽光礦業(yè)有限公司 | 寧夏.吳忠 | 面議 | 09-23 |
養(yǎng)殖場廠長 | 寧夏潤德生物科技有限責(zé)任公司 | 寧夏.吳忠.同心縣 | 18-24萬元/月 | 02-26 |
申請(qǐng)友鏈