職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工藝設計工程師 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 杭州.上城區(qū) | 面議 | 今天 |
計劃運營總監(jiān) | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 杭州.上城區(qū) | 面議 | 今天 |
設計產品經理 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 30-42萬元/月 | 今天 | |
運營總經理 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 24-36萬元/月 | 今天 |
首席人力資源官CHO | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江.杭州 | 72-120萬元/月 | 今天 |
總經理 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 24-48萬元/月 | 今天 | |
土建總監(jiān) | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 新疆.阿克蘇 | 21-27萬元/月 | 今天 |
設備經理 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江.杭州 | 18-24萬元/月 | 今天 |
礦山總監(jiān) | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 面議 | 今天 |
高級財務經理 | 日昌升建筑新材料設計研究院有限公司 | 浙江.杭州 | 18-27萬元/月 | 今天 |
申請友鏈