職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
道路工程師 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國(guó)外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
銷售總監(jiān) 置頂 | 長(zhǎng)江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
工程部部長(zhǎng) | 福建北侖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 甘肅.蘭州 | 18-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
項(xiàng)目總工程師 | 中交第四公路工程局有限公司 | 甘肅-慶陽(yáng)市 | 12000~15000元/月 | 05-22 |
施工期咨詢類項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 | 江蘇省交通科學(xué)研究院股份有限公司 | 甘肅.蘭州 | 面議 | 05-05 |
申請(qǐng)友鏈