職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
銷售總監(jiān) 置頂 | 長(zhǎng)江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
軟件項(xiàng)目經(jīng)理 | 中交通力建設(shè)股份有限公司 | 陜西.西安 | 18-30萬(wàn)元/月 | 05-01 |
售后經(jīng)理 | 楊凌CBE隧道模具有限公司 | 陜西·咸陽(yáng) | 6000-15000元/月 | 04-15 |
風(fēng)險(xiǎn)控制部國(guó)際業(yè)務(wù)崗 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第三工程有限公司 | 陜西-西安市 | 7000~12000元/月 | 04-16 |
質(zhì)量管理崗 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第三工程有限公司 | 陜西-西安市 | 8000~9999元/月 | 04-16 |
申請(qǐng)友鏈