職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
電子商務(wù)專(zhuān)員 置頂 | 南京佳強(qiáng)科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 置頂 | ||
工程總監(jiān) 置頂 | 錦江(北方)管理有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 面議 | 置頂 | ||
風(fēng)電運(yùn)維工程師 | 聚風(fēng)電力科技(河北)有限公司 | 云南·臨滄 貴州·畢節(jié) 四川·遂寧 | 5600-12000元/月 | 昨天 | ||
風(fēng)電運(yùn)維工程師-云南貴州 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 云南·曲靖 貴州·黔東南 | 6500-9500元/月 | 06-02 | ||
運(yùn)行保障員 | 云南祥鵬航空有限責(zé)任公司 | 云南·麗江 | 面議 | 05-14 | ||
副廠長(zhǎng) | 場(chǎng)站運(yùn)行工 | 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 云南德科特生物工程有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 10-11 |
養(yǎng)殖場(chǎng)廠長(zhǎng) | 云南天佑熊業(yè)制藥有限公司 | 云南·紅河 | 6000-7999元/月 | 08-10 | ||
中藥飲片廠長(zhǎng) | 云南佳能達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 云南·昭通 | 面議 | 07-17 | ||
金融公司運(yùn)行專(zhuān)員 | 云南晟宸科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-29 | ||
生產(chǎn)運(yùn)行籌備處主任 | 維西縣美亞恒發(fā)水電有限公司 | 云南·迪慶 | 面議 | 10-15 | ||
水電站運(yùn)行管理員 | 云南恒益水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 云南·迪慶·德欽 | 面議 | 09-28 | ||
廠長(zhǎng) | 漾濞縣涵軒綠色產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-12 | ||
風(fēng)電場(chǎng)值長(zhǎng) | 北京協(xié)合運(yùn)維風(fēng)電技術(shù)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 云南·曲靖 貴州·六盤(pán)水 | 5000-8000元/月 | 05-16 |
申請(qǐng)友鏈