職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程總監(jiān) 置頂 | 錦江(北方)管理有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 面議 | 置頂 |
壓鑄技術(shù)員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
商務(wù)助理 | 云南電商谷信息技術(shù)有限公司 | 云南·昆明·五華 | 面議 | 05-30 |
商務(wù)助理 | 昆明市盛云自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-20 |
估價(jià)師 | 云南銳智房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南·昆明 | 5000元/月 | 05-10 |
商務(wù)助理 | 云南恒創(chuàng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 12-08 |
商務(wù)專員 | 云南金隆偉業(yè)科技有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 11-17 |
商務(wù)助理 | 云南華駿達(dá)科技有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 09-07 |
昆明商務(wù)代表 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 6001-8000元/月 | 07-22 |
商務(wù)專員 | 香港聯(lián)瑞知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)昆明分公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 07-03 |
地州商務(wù)代表 | 云南博泰藥業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-25 |
商務(wù)專員 | 香港聯(lián)瑞知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)昆明公司 | 云南·昆明 | 2000元/月 | 04-27 |
商務(wù)助理 | 云南遠(yuǎn)瑭貿(mào)易有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-17 |
商務(wù)助理 | 云南創(chuàng)網(wǎng)科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-30 |
商務(wù)代表 | 玉溪眾鑫博大科技發(fā)展有限公司 | 云南·玉溪 | 500-500元/月 | 07-03 |
商務(wù)代表 | 云南華聯(lián)蜂業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-03 |
商務(wù)代表 | 昆明相印辦公設(shè)備有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-01 |
申請(qǐng)友鏈