職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
前廳服務(wù)員 置頂 | 上海味之鮮餐飲有限公司 | 上海·寶山 | 5000元/月 | 置頂 |
昆明分析研究員 | 云南興融股權(quán)投資基金管理有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 07-15 |
資產(chǎn)評(píng)估助理 | 云南天禹資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南·昆明 | 6元/月 | 07-14 |
估價(jià)員 | 昆明鼎立房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-02 |
儀器分析員 | 云南漢德生物技術(shù)有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 02-24 |
輿情分析師 | 云南昇暉科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-06 |
申請(qǐng)友鏈