職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
電氣工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
稅務(wù)師及會計師 | 云南中瑞稅務(wù)師事務(wù)有限公司 | 云南 | 500-500元/月 | 07-19 |
會計 | 云南鑫豪鋼鐵有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-17 |
出納員 | 云南綠色能源有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 07-17 |
銷售會計 | 云南圣光醫(yī)療器械有限公司 | 云南·昆明·西山 | 2000-2999元/月 | 07-16 |
財會 | 江川縣建國包裝有限公司 | 云南·玉溪 | 1500元/月 | 07-15 |
財會 | 易門縣榮亞商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南·玉溪 | 1500元/月 | 07-13 |
會計 | 云南紅塔塑膠有限公司 | 云南·玉溪 | 3000元/月 | 07-09 |
出納 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司玉溪中心支公司 | 云南·玉溪 | 1800元/月 | 07-05 |
財務(wù)出納文書 | 云南國華電器有限公司 | 云南·玉溪 | 2500元/月 | 06-25 |
出納 | 云南華凌建筑設(shè)計有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-27 |
會計 | 安寧文策會計服務(wù)有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 05-26 |
財務(wù) | 云南機電工業(yè)建筑工程有限公司 | 云南·紅河 | 1500-3000元/月 | 05-14 |
房地產(chǎn)會計 | 玉溪市忠誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 05-04 |
財務(wù)秘書 | 云南華夏房地產(chǎn)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-03 |
會計兼行政辦公 | 玉溪森園綠化有限公司 | 云南·玉溪 | 2000元/月 | 04-04 |
注冊會計師審計助理 | 云南恒信會計師事務(wù)所有限公司 | 云南·昆明 | 1500元/月 | 03-08 |
會計 | 云南德品汽車經(jīng)貿(mào)有限公司 | 云南 | 500-1000元/月 | 01-25 |
會計 | 云南恒東經(jīng)貿(mào)有限公司 | 云南·昆明·西山 | 面議 | 12-30 |
財務(wù)會計 | 云南紅河神泉葡萄酒有限責(zé)任公司 | 云南·紅河 | 500-500元/月 | 10-28 |
銷售會計 | 云南天士力帝泊洱生物茶集團有限公司 | 云南·普洱 | 面議 | 09-19 |
會計 | 云南天正礦業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 1000元/月 | 09-12 |
財務(wù)經(jīng)理 | 石林美邑石文化開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 5000元/月 | 08-25 |
房地產(chǎn)評估 | 云南玉溪弘力土地資產(chǎn)評估有限公司通??h分公司 | 云南·玉溪 | 1200元/月 | 08-25 |
總公司財務(wù)人員 | 云南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料股份有限公司 | 云南·昆明·盤龍 | 面議 | 08-11 |
會計 | 玉溪伊天食品有限公司 | 云南·玉溪 | 2000元/月 | 08-03 |
審計總監(jiān)及經(jīng)理 | 云南漢威投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-31 |
財務(wù)會計 | 玉溪豐邁商貿(mào)有限公司 | 云南·玉溪 | 1700元/月 | 07-07 |
會計 | 云南玉溪人發(fā)醫(yī)藥有限公司 | 云南·玉溪 | 1900元/月 | 06-18 |
工業(yè)會計 | 玉溪市友盟紅山家具有限公司 | 云南·玉溪 | 2500元/月 | 03-03 |
財務(wù)人員 | 云南心智美文化傳播有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 11-20 |
財務(wù)助理 | 云南能仁經(jīng)貿(mào)有限公司 | 云南·昆明·五華 | 面議 | 10-15 |
會計 | 云南省玉溪電力設(shè)計院 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 09-16 |
出納 | 云南省玉溪市寧峰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南·玉溪 | 1800元/月 | 09-11 |
出納 | 寶茵生物科技有限公司 | 云南·昆明 | 1300元/月 | 08-02 |
成本會計 | 昆明繽紛園藝有限公司 | 云南·昆明 | 1000元/月 | 07-18 |
會計 | 云南惠千村農(nóng)資有限公司 | 云南·玉溪 | 2500元/月 | 07-10 |
會計主管 | 昆明鑫西澳貿(mào)易有限公司 | 云南·昆明 | 1000元/月 | 06-21 |
出納 | 玉溪弘申裝飾工程有限公司 | 云南·玉溪 | 1500元/月 | 05-29 |
會計 | 云南龍馬藥業(yè)有限公司 | 云南·保山 | 1800元/月 | 01-06 |
會計 | 玉溪意中彩板公司 | 云南·玉溪 | 1800元/月 | 11-17 |
會計 | 云南同源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 09-21 |
成本經(jīng)理 | 云南涌鑫地產(chǎn)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-06 |
財務(wù)文員 | 玉溪市浩然商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南·玉溪 | 1500元/月 | 05-31 |
出納 | 云南建景建設(shè)工程有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 2000-2999元/月 | 01-18 |
會計 | 云南東昌路橋工程集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-05 |
會計 | 玉溪市一帆汽車銷售服務(wù)有限公司 | 云南·玉溪 | 2000元/月 | 11-25 |
會計收銀人員 | 云南銀河商務(wù) | 云南·昆明·官渡 | 2000-2999元/月 | 09-30 |
出納 | 昭通匯智門商貿(mào)有限公司 | 云南·昭通·昭陽 | 1500-1999元/月 | 09-03 |
昆明會計 | 云南大亞商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-09 |
會計 | 云南文山斗南錳業(yè)股份有限公司 | 云南·文山·硯山 | 1500-1999元/月 | 03-03 |
申請友鏈