職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程總監(jiān) 置頂 | 錦江(北方)管理有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 置頂 |
壓鑄技術(shù)員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算崗 | 太平洋證券股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
計(jì)劃財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗 | 太平洋證券股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金營運(yùn)崗 | 太平洋證券股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析崗 | 太平洋證券股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
財(cái)務(wù)分析崗 | 太平洋證券股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
投資顧問 | 南京證券股份有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-04 |
基金會(huì)計(jì) | 紅塔紅土基金管理有限公司 | 云南·昆明 | 6-8千元/月 | 05-17 |
投資銀行項(xiàng)目專崗 | 招商證券股份有限公司昆明北京路證券營業(yè)部 | 云南·昆明 | 面議 | 04-22 |
臨床協(xié)調(diào)員 | 昆明圣火藥業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 云南.昆明.官渡區(qū) | 4.5-6千元/月 | 09-06 |
高級(jí)數(shù)據(jù)分析研究員 | 云南遠(yuǎn)景經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-27 |
總裁秘書 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-06 |
申請(qǐng)友鏈