職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
制冷工程師 置頂 | 臺(tái)州市天美糧儲(chǔ)設(shè)備科技有限公司 | 浙江·臺(tái)州 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
照明燈具項(xiàng)目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
電氣工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
機(jī)電設(shè)備科長(zhǎng)/生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng) | 港利投資集團(tuán)股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 9200-13200元/月 | 今天 |
調(diào)度長(zhǎng) | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽(yáng) | 14000元/月 | 今天 |
采區(qū)長(zhǎng) | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽(yáng) | 15000-20000元/月 | 今天 |
礦山調(diào)度員 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司 | 貴州·貴陽(yáng) | 6000-8000元/月 | 今天 |
遵義營(yíng)業(yè)管理督導(dǎo)專(zhuān)員 | 遵義御牛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 貴州·遵義 | 4001-6000元/月 | 07-06 |
鍛造質(zhì)量技術(shù)員 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 貴州·貴陽(yáng) | 3000-5000元/月 | 06-29 |
質(zhì)量管理體系技術(shù)員 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 貴州·貴陽(yáng) | 3000-5000元/月 | 06-29 |
機(jī)修 | 遵義中立精工制造有限公司 | 貴州·遵義 | 4500-5999元/月 | 05-15 |
安全副礦長(zhǎng) | 貴州飛尚能源有限公司 | 貴州·貴陽(yáng) | 面議 | 05-14 |
安全專(zhuān)員 | 遵義市大地和電氣有限公司 | 貴州·遵義 | 3000-4000元/月 | 06-02 |
申請(qǐng)友鏈