職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 | |
非標機械設(shè)計工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 | |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 | |
工程機械維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
儀器分析員 | 成都宏億實業(yè)集團有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 07-27 | |
藥物分析員 | 迪瑞藥業(yè)(成都)有限公司 | 四川.成都 | 18-24萬元/月 | 07-13 | |
數(shù)據(jù)分析員 | 唯品會(簡陽)電子商務(wù)有限公司 | 四川·成都 | 3.5-5千元/月 | 07-02 | |
生物信息分析員 | 成都賽雷納醫(yī)療科技有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 07-01 | |
成都高新區(qū)生物信息分析員 | 成都賽雷納醫(yī)療科技有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 07-01 | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析員 | 四川暢新食品有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 06-16 | |
質(zhì)量分析員 | 成都數(shù)據(jù)分析員 | 成都樂美飾家信息技術(shù)有限公司 | 四川·成都 | 2001-3000元/月 | 10-13 |
藥品分析員 | 四川蜀中制藥有限公司 | 四川·德陽 | 0.5-1萬元/月 | 05-18 | |
資金分析員 | 成都置信實業(yè)(集團)有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 05-15 | |
汽車金融分析員 | 通德集團有限公司 | 四川·成都 | 6-8千元/月 | 04-29 | |
投資分析員 | 新盛唐集團有限公司 | 四川·成都·武侯區(qū) | 面議 | 05-27 | |
系統(tǒng)分析員 | 四川建設(shè)網(wǎng)有限責任公司 | 四川·成都 | 面議 | 12-25 |
申請友鏈