職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
工程機(jī)械維修 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
司機(jī) | 東莞榮龍精密機(jī)械有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 今天 |
司機(jī) | 東莞市鼎昊皮具有限公司 | 廣東東莞清溪鎮(zhèn) | 面議 | 昨天 |
司機(jī) | 東莞佩斯訊光電技術(shù)有限公司 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 4000-4500元/月 | 前天 |
貨車司機(jī) | 東莞市安富五金制品有限公司 | 廣東·東莞 | 4500~5500元/月 | 07-29 |
總經(jīng)辦司機(jī) | 惠州萬盛興五金制品有限公司 | 廣東惠州 | 6000~8000元/月 | 07-28 |
商務(wù)司機(jī) | 東莞市金鳳凰第五家具有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 07-24 |
司機(jī) | 廣東南峰集團(tuán)有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 07-22 |
貨車司機(jī) | 東莞市超潤新材料科技有限公司 | 廣東東莞樟木頭鎮(zhèn) | 4500-5000元/月 | 07-20 |
駕駛員 | 深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東·深圳 | 3500-4000元/月 | 07-18 |
司機(jī) | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 廣東·深圳 | 3000~5000元/月 | 07-18 |
司機(jī) | 深圳市海風(fēng)潤滑技術(shù)有限公司 | 廣東·惠州 廣東·深圳 | 面議 | 07-17 |
貨車司機(jī) | 東莞市堅(jiān)翔鋁業(yè)有限公司 | 廣東·東莞 | 4500~7000元/月 | 07-17 |
司機(jī) | 祥和精工(珠海)有限公司 | 廣東·珠海 | 35000~45000元/月 | 07-17 |
小車司機(jī) | 惠州宏利源電器有限公司 | 廣東·惠州 | 4000~6000元/月 | 07-15 |
貨車司機(jī) | 惠州市利翔五金塑膠制品有限公司 | 廣東·惠州 | 4000~4500元/月 | 07-13 |
司機(jī) | 深圳阪田油墨有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 07-12 |
房車司機(jī) | 廣東圣帕新材料股份有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 07-06 |
大貨車司機(jī) | 江門市科業(yè)電器制造有限公司 | 廣東·江門 | 面議 | 07-03 |
貨車司機(jī) | 廣州市一泰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 06-27 |
司機(jī) | 深圳市微創(chuàng)仕科技有限公司 | 廣東.深圳 | 3000~4000元/月 | 06-23 |
司機(jī)B | 中山市宇凱紡織品有限公司 | 廣東中山民眾鎮(zhèn) | 面議 | 06-21 |
帶車司機(jī) | 東莞環(huán)裕自動化機(jī)械有限公司 | 廣東東莞中堂鎮(zhèn) | 面議 | 06-18 |
貨車司機(jī) | 東莞市正一軸承機(jī)械有限公司 | 廣東·東莞 | 4500~6000元/月 | 06-17 |
司機(jī) | 東莞市神州視覺科技有限公司 | 廣東東莞 | 3500~4000元/月 | 06-16 |
司機(jī) | 東莞市柳川電子科技有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 06-09 |
貨車司機(jī) | 東莞市新泰糧食有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~6000元/月 | 06-04 |
后勤司機(jī) | 貴陽鑫恒泰實(shí)業(yè)有限公司江門分公司 | 廣東江門蓬江區(qū) | 面議 | 05-31 |
司機(jī) | 東莞市勁豪精密五金有限公司 | 廣東東莞大朗鎮(zhèn) | 面議 | 05-30 |
貨車司機(jī) | 東莞市太通實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東東莞 | 5000~6000元/月 | 05-27 |
貨車司機(jī) | 深圳市飛耀紙業(yè)有限公司 | 廣東深圳 | 4500~6000元/月 | 05-22 |
司機(jī) | 廣東公評房地產(chǎn)與土地估價有限公司廣州分公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 05-10 |
司機(jī) | 廣東公評房地產(chǎn)與土地估價有限公司廣州分公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 05-10 |
司機(jī) | 廣東公評房地產(chǎn)與土地估價有限公司廣州分公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 05-10 |
司機(jī) | 光大證券股份有限公司東莞厚街證券營業(yè)部 | 廣東.東莞 | 3000~5000元/月 | 04-23 |
商務(wù)司機(jī) | 深圳市順信精細(xì)化工有限公司 | 廣東深圳 | 8000~10000元/月 | 04-17 |
司機(jī) | 深圳偉嘉家電有限公司 | 廣東·深圳 | 7000~8000元/月 | 03-10 |
司機(jī) | 東莞市國銳自動化設(shè)備科技有限公司 | 廣東.東莞 | 4000~5000元/月 | 03-09 |
送貨司機(jī) | 東莞市焱勝金屬制品有限公司 | 廣東東莞橫瀝鎮(zhèn) | 面議 | 03-05 |
司機(jī) | 東莞市亮彩水族用品有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~8000元/月 | 02-28 |
貨運(yùn)司機(jī) | 深圳市佳鑫一帆科技有限公司 | 廣東·深圳 | 4000~5000元/月 | 02-20 |
司機(jī) | 東莞市大益茶業(yè)科技有限公司 | 廣東東莞 | 3000~5000元/月 | 02-16 |
司機(jī) | 深圳市昊丹機(jī)電設(shè)備有限公司 | 廣東深圳 | 4000~6500元/月 | 02-10 |
司機(jī) | 廣東昊陽電力建設(shè)有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 02-01 |
老板司機(jī) | 永捷科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 7000~10000元/月 | 01-08 |
行政司機(jī) | 東莞市維萬特智能科技有限公司 | 廣東·東莞 | 3000~4500元/月 | 12-27 |
貨車司機(jī) | 東莞伽立實(shí)業(yè)投資有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~6000元/月 | 12-13 |
貨車司機(jī) | 東莞市騰美金屬科技有限公司 | 廣東.東莞 | 4000~5000元/月 | 12-09 |
行政司機(jī) | 廣東宏川智慧物流股份有限公司 | 廣東東莞 | 3800~4500元/月 | 11-28 |
小車司機(jī) | 東莞孖寶塑膠制品有限公司 | 廣東東莞 | 3200~3600元/月 | 10-17 |
司機(jī) | 東莞市福禧貿(mào)易有限公司 | 廣東·東莞 | 3000~4500元/月 | 09-29 |
申請友鏈