職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
投資副總監(jiān) | 東莞市易誠建筑工程有限公司 | 廣東東莞 | 面議 | 05-30 |
戰(zhàn)略規(guī)劃 | 中電長城網(wǎng)際系統(tǒng)應(yīng)用有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 05-26 |
菅運(yùn)總監(jiān) | 東莞市天越紡織品有限公司 | 廣東東莞 | 10000~20000元/月 | 10-14 |
計(jì)劃運(yùn)營經(jīng)理 | 廣東北大資源地產(chǎn)有限公司 | 廣東·東莞 | 10000~15000元/月 | 08-03 |
戰(zhàn)略研究員 | 香江集團(tuán)有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 06-12 |
投資助理 | 東莞市創(chuàng)鴻房地產(chǎn)投資有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 05-29 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 東莞市創(chuàng)鴻房地產(chǎn)投資有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 01-28 |
投資發(fā)展部經(jīng)理 | 廣東北大資源地產(chǎn)有限公司 | 廣東·東莞 | 10000~20000元/月 | 10-07 |
房地產(chǎn)拓展分析員 | 東莞市盛和偉業(yè)投資有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~10000元/月 | 11-19 |
土地拓展經(jīng)理 | 深圳聚伯匯信息咨詢有限公司 | 廣東·佛山 | 25000~30000元/月 | 10-15 |
申請(qǐng)友鏈