職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
財(cái)務(wù)副總監(jiān) | 天音通信控股股份有限公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 36-48萬(wàn)元/月 | 07-13 |
智慧能源城市業(yè)務(wù)總監(jiān) | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 06-14 |
綜合能源智慧城市領(lǐng)軍人才 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 60-96萬(wàn)元/月 | 06-14 |
新型電力系統(tǒng)前沿技術(shù)領(lǐng)軍人才 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 60-120萬(wàn)元/月 | 06-14 |
申請(qǐng)友鏈