職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程機(jī)械維修 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國(guó)外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
精益生產(chǎn)工程師 | 湖南福瑞康電子有限公司 | 湖南·郴州 | 6-8K元/月 | 昨天 |
ME工程師 | 湖南福瑞康電子有限公司 | 湖南·郴州 | 6-8K元/月 | 昨天 |
錫爐工程師 | 湖南福瑞康電子有限公司 | 湖南·郴州 | 6-8K元/月 | 昨天 |
PE工程師 | 湖南福瑞康電子有限公司 | 湖南·郴州 | 6-8K元/月 | 昨天 |
設(shè)備工程師 | 湖南一代偉仁科技有限公司 | 湖南·邵陽(yáng) | 8000-12000元/月 | 06-26 |
動(dòng)力車(chē)間主任 | 天津久日新材料股份有限公司 | 湖南·懷化 | 4000-6000元/月 | 10-02 |
電工、維修工 | 天津久日新材料股份有限公司 | 湖南·懷化 | 3000-4500元/月 | 10-02 |
申請(qǐng)友鏈