職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
客戶服務(wù)部經(jīng)理 | 北京金隅地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 北京.東城區(qū) | 19-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
酒店財(cái)務(wù)資金部副經(jīng)理 | 北京金隅地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 北京 | 24-27萬(wàn)元/月 | 今天 |
工程管理部經(jīng)理 | 北京金隅地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 北京.東城區(qū) | 19-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
購(gòu)物中心市場(chǎng)推廣部經(jīng)理 | 北京金隅地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 北京 | 24-36萬(wàn)元/月 | 今天 |
購(gòu)物中心項(xiàng)目總經(jīng)理 | 北京金隅地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 天津.東麗區(qū) | 48-72萬(wàn)元/月 | 今天 |
本部法務(wù)經(jīng)理 | 北京金隅地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 22-26萬(wàn)元/月 | 今天 |
購(gòu)物中心運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理 | 北京金隅地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 北京 | 24-36萬(wàn)元/月 | 今天 |
招標(biāo)經(jīng)理 | 廣州鋒澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 湖南 | 10-15萬(wàn)元/月 | 今天 |
RPO經(jīng)理 | 廣州鋒澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東.廣州 | 10-15萬(wàn)元/月 | 今天 |
電機(jī)研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 | 永康市環(huán)訊電子商務(wù)有限公司 | 浙江.金華.永康市 | 24-30萬(wàn)元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈