職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
環(huán)保專員 | 江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西·宜春 | 4000-8000元/月 | 06-12 |
統(tǒng)計(jì)分析主管(宜春-萬載) | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 05-13 |
取樣主管(宜春-萬載) | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 05-13 |
給排水工程師 | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 05-13 |
研發(fā)工程師 | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 15000-23000元/月 | 05-13 |
化驗(yàn)工程師 | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 11000-19000元/月 | 05-13 |
化驗(yàn)室主管(宜春-萬載) | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 05-13 |
質(zhì)量體系專員(宜春-萬載) | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 6000-12000元/月 | 05-13 |
分析檢測(cè)專員(宜春-萬載) | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 6000-12000元/月 | 05-13 |
環(huán)保工程師 | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 05-13 |
環(huán)保工程師 | 宜春時(shí)代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000元/月 | 05-13 |
實(shí)驗(yàn)室研發(fā)員 | 江西仙康藥業(yè)有限公司 | 江西·宜春 | 4000-10000元/月 | 02-10 |
申請(qǐng)友鏈