職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
高級(jí)策劃文案 置頂 | 青島山海家居用品有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 置頂 |
數(shù)控CNC操作工 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-12000元/月 | 置頂 |
石灰窯燒制技術(shù)人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 貴州·黔東南 | 10000-15000元/月 | 置頂 |
電話銷售 | 廈門卡樂兒商貿(mào)有限公司 | 福建·廈門·思明 | 3000-4000元/月 | 07-25 |
電話營銷客服 | 廈門齊博展覽有限公司 | 福建·廈門·思明 | 2000-3000元/月 | 07-21 |
電話營銷員 | 廈門雷奔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 5000-6000元/月 | 07-02 |
電話營銷 | 泉州水木草堂裝飾工程有限公司 | 福建·泉州·洛江 | 3000-4000元/月 | 07-01 |
電話營銷代表 | 廈門中科瑞信息技術(shù)有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 4000-5000元/月 | 06-20 |
茶葉電話銷售客服 | 廈門斌納貿(mào)易有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 3000-4000元/月 | 06-03 |
電話銷售 | 廈門隨行信息技術(shù)有限公司 | 福建·廈門·思明 | 6000元/月 | 06-02 |
盤石網(wǎng)盟電話銷售 | 廈門隨行信息技術(shù)有限公司 | 福建·廈門·思明 | 6000元/月 | 06-02 |
銷售內(nèi)勤 | 廈門加潤潤滑油有限公司 | 福建·泉州 | 2000-2999元/月 | 05-31 |
電話銷售代表 | 廈門茗煌世家茶葉有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 4000-5000元/月 | 04-25 |
電話銷售精英 | 廈門凡達(dá)自動(dòng)化科技有限公司 | 福建·廈門·思明 | 3000-4000元/月 | 04-18 |
房地產(chǎn)電話銷售 | 廈門市馨港房地產(chǎn)營銷策劃代理有限公司 | 福建·廈門·海滄 | (面談)元/月 | 04-06 |
電話銷售精英 | 廈門高望傳媒有限公司 | 福建·廈門·思明 | 4000-5000元/月 | 03-26 |
廈門CRM電話銷售 | 廈門市鵬力信息技術(shù)有限公司 | 福建·廈門 | 3000-4000元/月 | 03-17 |
電話銷售 | 廈門市百意信息科技有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 02-24 |
電話銷售 | 廈門龍搜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門·思明 | 3000-4000元/月 | 01-11 |
電話營銷 | 易爾通網(wǎng)絡(luò)科技泉州分公司 | 福建·泉州·豐澤 | (面談)元/月 | 10-07 |
電話銷售 | 廈門泰順成投資有限公司 | 福建·廈門·思明 | (面談)元/月 | 08-17 |
電話銷售 | 廈門鑫湧貴金屬經(jīng)營有限公司 | 福建·廈門·思明 | 3000-4000元/月 | 08-11 |
電話銷售專員 | 廈門市佰業(yè)通信息技術(shù)有限公司 | 福建·廈門·思明 | 3000-4000元/月 | 08-02 |
電話銷售 | 廈門山霧茶業(yè)有限公司 | 福建·廈門·思明 | 4000-5000元/月 | 07-06 |
電話銷售助理 | 廈門迅旗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 3000-4000元/月 | 06-20 |
電話銷售 | 廈門中軟百科信息技術(shù)有限公司 | 福建·泉州·豐澤 | 3000-4000元/月 | 06-06 |
電話銷售精英 | 安溪鴻斌網(wǎng)絡(luò)茶葉公司 | 福建·泉州·安溪 | 6000元/月 | 05-30 |
電話銷售 | 泉州萊博服飾有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 02-20 |
電話銷售 | 廈門欣盛鑫五金制品有限公司 | 福建·廈門·海滄 | 3000-4000元/月 | 01-26 |
電話銷售員 | 廈門全福天鷹有害生物防治有限公司 | 福建·廈門·湖里 | (面談)元/月 | 01-24 |
電話銷售 | 廈門四葉草電子商務(wù)有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 3000-4000元/月 | 01-01 |
電話營銷 | 廈門好福來茗茶有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 6000元/月 | 12-14 |
電話營銷 | 廈門航向教育咨詢有限公司 | 福建·廈門·湖里 | (面談)元/月 | 11-24 |
電話營銷人員 | 廈門好茶行有限公司 | 福建·廈門·思明 | 5000-6000元/月 | 10-24 |
電話銷售 | 玄美貿(mào)易有限公司 | 福建·廈門·思明 | 3000-4000元/月 | 10-01 |
電話銷售員 | 廈門易典網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門·思明 | 3000-4000元/月 | 06-18 |
電話營銷員 | 廈門晶典裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 3000-4000元/月 | 03-27 |
電話營銷 | 廈門皇鎵信息科技有限公司 | 福建·廈門·思明 | (面談)元/月 | 11-17 |
電話銷售 | 廈門一繁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 3000-4000元/月 | 10-12 |
電話銷售主管 | 廈門酷啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門·思明 | 6000元/月 | 08-02 |
電話營銷 | 廈門市品香竹茶業(yè)有限公司 | 福建·廈門·思明 | 3000-4000元/月 | 07-06 |
電話銷售 | 廈門成德樓茶業(yè)有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 4000-5000元/月 | 05-07 |
電話銷售 | 廈門福閩緣茶業(yè)有限公司 | 福建·廈門·湖里 | (面談)元/月 | 04-30 |
電話營銷主管 | 廈門高慶商貿(mào)有限公司 | 福建·廈門·海滄 | 4000-5000元/月 | 04-25 |
電話營銷主管 | 泉州悅?cè)R軒茶業(yè)有限公司 | 福建·泉州·豐澤 | 4000-5000元/月 | 06-19 |
電話銷售精英 | 廈門市齊云茗商貿(mào)有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 4000-5000元/月 | 02-15 |
電話銷售 | 廈門慧凡管理咨詢有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 3000-4000元/月 | 01-29 |
電話營銷人員 | 廈門益眾康貿(mào)易有限公司 | 福建·廈門·思明 | 2000-3000元/月 | 01-14 |
電話銷售 | 廈門市添樂投資管理有限公司 | 福建·廈門·同安 | 2000-3000元/月 | 11-20 |
電話銷售員 | 廈門福緣茗茶有限公司 | 福建·廈門·集美 | 3000-4000元/月 | 08-01 |
申請(qǐng)友鏈