職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
技術(shù)中心主任/副主任 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京·朝陽 | 35000--50000元/月 | 今天 |
HSE安全經(jīng)理 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 國外 | 40000-50000元/月 | 今天 |
QA/QC質(zhì)量控制經(jīng)理 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 國外 | 40000-50000元/月 | 今天 |
商務(wù)合約經(jīng)理 | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-45000元/月 | 今天 |
專業(yè)工程師(建筑結(jié)構(gòu)) | 天津思福迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-40000元/月 | 今天 |
安全環(huán)保工程師 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 6000-8000元/月 | 今天 |
礦山財務(wù)經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 8000-10000元/月 | 今天 |
礦山會計 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 3000-5000元/月 | 今天 |
儀表工程師 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 4000-5500元/月 | 今天 |
財務(wù)主管 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 7000-8000元/月 | 今天 |
申請友鏈