職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
電氣工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
機械專責 | 福建業(yè)晉集團有限公司 | 福建·龍巖 福建·三明 福建·泉州 | 6000-12000元/月 | 昨天 |
電氣專責 | 福建業(yè)晉集團有限公司 | 福建·龍巖 福建·三明 福建·泉州 | 6000-12000元/月 | 昨天 |
水電中心總經(jīng)理助理 | 福建業(yè)晉集團有限公司 | 福建·龍巖 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
水電辦公室主任 | 福建業(yè)晉集團有限公司 | 福建·龍巖 | 7000-10000元/月 | 昨天 |
海上風電運維工程師 | 新疆新風新能環(huán)??萍加邢薰?/a> | 江蘇·鹽城 山東·青島 福建·福州 | 7000元/月 | 昨天 |
外貿(mào)業(yè)務員 | 廈門揚森數(shù)控設備有限公司 | 福建·廈門 | 15000-20000元/月 | 昨天 |
品質(zhì)工程師 | 廈門揚森數(shù)控設備有限公司 | 福建·廈門 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
機械工程師 | 廈門揚森數(shù)控設備有限公司 | 福建·廈門 | 7000-12000元/月 | 昨天 |
電氣工程師 | 廈門揚森數(shù)控設備有限公司 | 福建·廈門 | 7000-12000元/月 | 昨天 |
數(shù)控機床銷售 | 廈門揚森數(shù)控設備有限公司 | 福建·廈門 | 8000-12000元/月 | 昨天 |
鈑金設計工程師 | 廈門揚森數(shù)控設備有限公司 | 福建·廈門 | 7000-15000元/月 | 昨天 |
市場經(jīng)理 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 20000-40000元/月 | 昨天 |
績效高級專員 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~20000元/月 | 昨天 |
電儀工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 25000~35000元/月 | 昨天 |
PE膜/袋生產(chǎn)課長 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000元/月 | 昨天 |
財務高級專員 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 12000~15000元/月 | 昨天 |
設備工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~25000元/月 | 昨天 |
產(chǎn)品工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
生產(chǎn)計劃部副經(jīng)理/工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 12000~18000元/月 | 昨天 |
售服工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~25000元/月 | 昨天 |
紡絲工藝工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~25000元/月 | 昨天 |
財務高級專員 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 12000~15000元/月 | 昨天 |
色母粒研發(fā)工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
纖維研發(fā)工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~25000元/月 | 昨天 |
再生纖維開發(fā)部副/正總監(jiān) | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 面議 | 昨天 |
產(chǎn)品課產(chǎn)品經(jīng)理 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 20000-30000元/月 | 昨天 |
設備經(jīng)理 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~30000元/月 | 昨天 |
電儀經(jīng)理 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~30000元/月 | 昨天 |
加彈工藝工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~25000元/月 | 昨天 |
設備工程師 | 福建賽隆科技有限公司 | 福建·莆田 | 15000~25000元/月 | 昨天 |
鍛造模具工程師 | 泉州市華茂機械設備有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 昨天 |
機械工程師 | 泉州市華茂機械設備有限公司 | 福建·泉州 | 6000-10000元/月 | 昨天 |
機械結(jié)構(gòu)工程師 | 泉州市華茂機械設備有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 昨天 |
人力資源部經(jīng)理 | 漳州市萬佳華盛化工有限公司 | 福建·漳州 | 8000-12000元/月 | 昨天 |
防腐涂料研發(fā)工程師 | 漳州市萬佳華盛化工有限公司 | 福建·漳州 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
電泳漆研發(fā)工程師 | 漳州市萬佳華盛化工有限公司 | 福建·漳州 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
注冊安全工程師 | 福建銳達礦山技術(shù)工程有限公司 | 福建·寧德 | 面議 | 昨天 |
壓鑄主管 | 新源泰(莆田)機車配件有限公司 | 福建 莆田 | 10000-14999元/月 | 昨天 |
自控項目經(jīng)理 | 廣東德爾智慧科技股份有限公司 | 廣東·東莞·南城 福建·寧德 四川·宜賓 | 12000-22000元/月 | 昨天 |
軟件實施工程師 | 廣東德爾智慧科技股份有限公司 | 福建·寧德 四川·成都·成華 廣東·東莞·南城 | 6000-10000元/月 | 昨天 |
收貨文員 | 南平新華都購物廣場有限公司 | 福建·南平·建陽 | (面談)元/月 | 昨天 |
心理咨詢師助理 | 廈門滋晨教育管理有限公司 | 福建·廈門 | 3千-5千元/月 | 昨天 |
客戶經(jīng)理 | 廣州華寶香精香料有限公司 | 福建省 | 面議 | 昨天 |
ipo總負責人 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 |
山西省大區(qū)經(jīng)理 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 福建·漳州 | 面議 | 昨天 |
高級投融資經(jīng)理 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 |
石材報價員 | 福建省萬隆石業(yè)股份有限公司 | 福建·泉州·南安 | (面談)元/月 | 昨天 |
研發(fā)部經(jīng)理 | 名佑(福建)食品有限公司 | 福建.三明 | 10-30萬元/月 | 昨天 |
營銷總監(jiān) | 名佑(福建)食品有限公司 | 福建.三明.三元區(qū) | 30-60萬元/月 | 昨天 |
食品研發(fā)經(jīng)理 | 名佑(福建)食品有限公司 | 福建.三明 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈