職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
技術部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
電氣工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
AE應用工程師-MCU | 上海南芯半導體科技有限公司 | 上海·浦東 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
液路工程師 | 上海微電子裝備有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 面議 | 07-21 |
臨床數據統計專員 | 智翔(上海)醫(yī)藥科技有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 07-20 |
司庫管理崗 | 中船財務有限責任公司 | 上海.浦東新區(qū) | 18-36萬元/月 | 07-19 |
數字后端物理設計 | 上海兆芯集成電路有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 07-18 |
資產管理部合規(guī)運營崗 | 西南期貨有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 面議 | 07-17 |
數字IC驗證工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 30-60萬元/月 | 07-17 |
中醫(yī)AI產品醫(yī)學經理 | 上海金燈臺信息科技有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 07-15 |
視覺ai算法工程師 | 華為技術有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 42-84萬元/月 | 07-11 |
干細胞研究員 | 上海捷易生物科技有限公司 | 上海·浦東新區(qū) | 面議 | 07-08 |
ABS承做崗 | 國聯證券股份有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 18-21萬元/月 | 07-06 |
產品經理助理 | 華寶興業(yè)基金管理有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 07-04 |
藥物化學 | 蘇州旺山旺水生物醫(yī)藥有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 07-01 |
執(zhí)業(yè)律師 | 上海漢盛律師事務所 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 06-27 |
AI應用研發(fā)工程師 | 上海期貨信息技術有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 24-30萬元/月 | 06-22 |
量化分析系統需求研發(fā)員 | 上海中匯億達金融信息技術有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 06-21 |
醫(yī)學顧問 | 上海有臨醫(yī)藥科技有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 06-15 |
新藥申報專員 | 江蘇安泰生物技術有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 19-30萬元/月 | 06-15 |
研究員 | 上海浦美生物醫(yī)藥科技有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 面議 | 06-04 |
藥物經濟學經理 | 海思科藥業(yè)集團股份有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 06-03 |
GMP文件管理員 | 桑迪亞醫(yī)藥技術(上海)有限公司 | 上海·浦東新區(qū) | 面議 | 05-30 |
藥理藥效研發(fā) | 上海信誼藥廠有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 05-25 |
有機合成高級研究員 | 上海朗澤生物醫(yī)藥科技有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 0.8-1.4萬元/月 | 05-24 |
高級研究員 | 上??苿偎幬镅邪l(fā)有限公司 | 上海·浦東新區(qū) | 面議 | 05-22 |
醫(yī)療美容醫(yī)學經理 | 長春吉原生物科技有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 18-36萬元/月 | 05-17 |
法務主管 | 上海恭勝酒店管理有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 05-15 |
fof投資經理 | 華安證券股份有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 18-36萬元/月 | 05-12 |
產品應用專家 | 冷泉港(北京)商貿有限公司 | 上海·浦東 | 8000-10000元/月 | 05-06 |
算法工程師 | 上海共志通信信息技術發(fā)展有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 04-24 |
有機合成研究員 | 碧科生物技術(上海)有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 6-8千元/月 | 04-18 |
董事長助理 | 上海尚泰生物技術有限公司 | 上海·浦東新區(qū) | 面議 | 04-04 |
IT審計 | 上海金融期貨信息技術有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 18-30萬元/月 | 03-25 |
科研專員 | 上海金域醫(yī)學檢驗所有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 03-18 |
流式細胞技術員 | 上海金域醫(yī)學檢驗所有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 03-18 |
醫(yī)學分析專員 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 0.6-1萬元/月 | 03-14 |
產品管理專員 | 世邦工業(yè)科技集團股份有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 03-07 |
電源嵌入式軟件工程師 | 中達電通股份有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 02-14 |
金融衍生品交易員 | 上海逸才管理咨詢有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 18-36萬元/月 | 01-15 |
交易員 | 上海逸才管理咨詢有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 18-36萬元/月 | 01-15 |
試劑采購開發(fā)員 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 上海·浦東 | 7000-9000元/月 | 12-23 |
研究交易 | 遠大物產集團有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 30-42萬元/月 | 12-06 |
Linux設備驅動工程師 | 芯原微電子(上海)有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 11-27 |
金融量化研究員 | 愛凡哲投資管理有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 22-42萬元/月 | 11-21 |
cheminformatics | 維亞生物科技(上海)有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 36-48萬元/月 | 11-10 |
DEL篩選高級研究員 | 維亞生物科技(上海)有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 18-30萬元/月 | 11-10 |
醫(yī)學編輯 | 上海基科生物化學有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 11-03 |
方案設計員 | 上海新金橋國際物流有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 面議 | 10-29 |
高級純化研究員 | 上海錦斯生物技術有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 10-02 |
數據工程師 | 上海穩(wěn)博投資管理有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 08-08 |
行業(yè)研究員 | 富舜資產管理(上海)有限公司 | 上海·浦東新區(qū) | 面議 | 05-21 |
申請友鏈