職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
照明燈具項(xiàng)目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 | |
電氣工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
質(zhì)量管理部部長(zhǎng) | 烏蘭察布市大盛石墨新材料股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 18-24萬(wàn)元/月 | 今天 | |
安環(huán)部長(zhǎng) | 天津市科邁化工有限公司 | 內(nèi)蒙古.通遼 | 10-30萬(wàn)元/月 | 今天 | |
財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古萬(wàn)眾煒業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 24-26萬(wàn)元/月 | 今天 | |
房地產(chǎn)財(cái)務(wù)副部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古萬(wàn)眾煒業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 面議 | 今天 | |
法務(wù)經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.杭錦旗 | 27-30萬(wàn)元/月 | 今天 | |
內(nèi)蒙公司市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)理 | 技術(shù)部部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古中鈺鎂合金鍛造輪轂有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏海 | 面議 | 昨天 |
輪轂產(chǎn)品工程師 | 內(nèi)蒙古中鈺鎂合金鍛造輪轂有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏海 | 面議 | 昨天 | |
輪轂工程師 | 內(nèi)蒙古中鈺鎂合金鍛造輪轂有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏海 | 面議 | 昨天 | |
爆破工程師 | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.康巴什區(qū) | 18-30萬(wàn)元/月 | 07-21 | |
中級(jí)爆破工程師 | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.康巴什區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 07-21 | |
工程管理部部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.康巴什區(qū) | 19-25萬(wàn)元/月 | 07-21 | |
法務(wù)部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.康巴什區(qū) | 18-20萬(wàn)元/月 | 07-21 | |
法務(wù)部部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 18-20萬(wàn)元/月 | 07-21 | |
總裁助理 | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.康巴什區(qū) | 18-30萬(wàn)元/月 | 07-21 | |
行政部負(fù)責(zé)人 | 內(nèi)蒙古大全新材料有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭.固陽(yáng)縣 | 18-30萬(wàn)元/月 | 07-21 | |
電氣負(fù)責(zé)人 | 內(nèi)蒙古大全新材料有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭 | 9-19萬(wàn)元/月 | 07-21 | |
儀表車間負(fù)責(zé)人 | 內(nèi)蒙古大全新材料有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭.固陽(yáng)縣 | 18-30萬(wàn)元/月 | 07-21 | |
設(shè)備部負(fù)責(zé)人 | 內(nèi)蒙古大全新材料有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭.固陽(yáng)縣 | 18-30萬(wàn)元/月 | 07-21 | |
政府關(guān)系總監(jiān) | 北京東方博仁國(guó)際管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 54-90萬(wàn)元/月 | 07-20 | |
采購(gòu)副總監(jiān) | 北京東方博仁國(guó)際管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 07-20 | |
會(huì)計(jì) | 內(nèi)蒙古金澤煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯市.準(zhǔn)格爾旗 | 面議 | 07-20 | |
工程管理部副部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.康巴什區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 07-18 | |
化工分析工程師 | 陜西秦風(fēng)氣體股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.赤峰市 | 6k~7k元/月 | 07-18 | |
可靠性經(jīng)理 | 陜西秦風(fēng)氣體股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯市 | 8k~12k元/月 | 07-18 | |
安全總監(jiān) | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭.九原區(qū) | 24-48萬(wàn)元/月 | 07-17 | |
宣傳策劃總監(jiān) | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭.昆都侖區(qū) | 面議 | 07-17 | |
自動(dòng)化副總監(jiān) | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭.九原區(qū) | 30-60萬(wàn)元/月 | 07-17 | |
法務(wù)經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭.九原區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 07-17 | |
煤礦測(cè)量工程師 | 包頭市至誠(chéng)礦山機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 6千-8千元/月 | 07-17 | |
礦區(qū)辦公室主任 | 包頭市至誠(chéng)礦山機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 4千-6千元/月 | 07-17 | |
售后服務(wù)工程師 | 包頭市至誠(chéng)礦山機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 4千-6千元/月 | 07-17 | |
法律顧問 | 包頭市茂源擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 面議 | 07-16 | |
工藝副部長(zhǎng) | 呼和浩特市歐通能源科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 18-24萬(wàn)元/月 | 07-16 | |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 呼閥科技控股有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 180-300萬(wàn)元/月 | 07-15 | |
蝶閥設(shè)計(jì)工程師 | 呼閥科技控股有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特市.玉泉區(qū) | 面議 | 07-15 | |
區(qū)域總裁 | 安徽太平洋建設(shè)有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯 | 18-36萬(wàn)元/月 | 07-15 | |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古綠田園農(nóng)業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 4千-6千元/月 | 07-11 | |
EHS經(jīng)理 | 久益環(huán)球(包頭)采礦設(shè)備有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭.九原區(qū) | 24-28萬(wàn)元/月 | 07-11 | |
管理運(yùn)營(yíng)主管 | 內(nèi)蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 07-10 | |
生產(chǎn)部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 21-27萬(wàn)元/月 | 07-10 | |
測(cè)量工程師 | 內(nèi)蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 18-25萬(wàn)元/月 | 07-10 | |
綜合管理部長(zhǎng)兼行政主管 | 內(nèi)蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 20-24萬(wàn)元/月 | 07-10 | |
證券代表 | 金宇生物技術(shù)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 24-36萬(wàn)元/月 | 07-07 | |
主創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)師 | 內(nèi)蒙古城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特市 | 5000~12000元/月 | 07-07 | |
分公司副總經(jīng)理 | 中泰證券股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 20-26萬(wàn)元/月 | 07-07 | |
經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗力量煤業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.準(zhǔn)格爾旗 | 18-30萬(wàn)元/月 | 07-06 | |
潔凈煤生產(chǎn)設(shè)備工程師 | 內(nèi)蒙古諾門罕潔凈煤有限公司 | 內(nèi)蒙古·興安盟·烏蘭浩特 內(nèi)蒙古·興安盟 | 面議 | 07-04 | |
甲醇生產(chǎn)副總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.準(zhǔn)格爾旗 | 24-48萬(wàn)元/月 | 07-03 | |
綜合管理部總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 24-30萬(wàn)元/月 | 07-03 |
申請(qǐng)友鏈