職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
制冷工程師 置頂 | 臺州市天美糧儲設(shè)備科技有限公司 | 浙江·臺州 | 15000-25000元/月 | 置頂 | ||
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 | ||
電氣工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | ||
煤礦手續(xù)管理人員 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司 | 內(nèi)蒙古·通遼 | 面議 | 今天 | ||
巖土工程師 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 12000-17000元/月 | 今天 | ||
采礦高級經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 面議 | 今天 | ||
地質(zhì)總工 | 阿巴嘎旗華鑫礦產(chǎn)投資有限公司 | 內(nèi)蒙古·錫林郭勒 | 15000元/月 | 今天 | ||
冶金工程師 | 北京新華聯(lián)資源開發(fā)有限公司 | 內(nèi)蒙古·通遼 | 10000-15000元/月 | 今天 | ||
機械設(shè)備工程師 | 北京新華聯(lián)資源開發(fā)有限公司 | 內(nèi)蒙古·通遼 | 10000-15000元/月 | 今天 | ||
采礦工程師 | 內(nèi)蒙古中商匯融進出口有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 20000元/月 | 昨天 | ||
選礦工程師 | 內(nèi)蒙古中商匯融進出口有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 20000元/月 | 昨天 | ||
采礦工程師 | 內(nèi)蒙古中商匯融進出口有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 20000元/月 | 昨天 | ||
地質(zhì)工程師 | 內(nèi)蒙古中商匯融進出口有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 20000元/月 | 昨天 | ||
廠務(wù)暖通主管 | 合盛硅業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 20-24萬元/月 | 昨天 | ||
銷售副總監(jiān) | 內(nèi)蒙古萬眾煒業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 24-48萬元/月 | 昨天 | ||
總工程師 | 呼倫貝爾查干礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼倫貝爾.滿洲里市 | 32-42萬元/月 | 前天 | ||
技術(shù)副礦長 | 呼倫貝爾查干礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼倫貝爾.新巴爾虎右旗 | 22-24萬元/月 | 前天 | ||
安全管理部主任 | 呼倫貝爾查干礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼倫貝爾.新巴爾虎右旗 | 21-24萬元/月 | 前天 | ||
生產(chǎn)管理部副主任兼選礦廠負責(zé)人 | 呼倫貝爾查干礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼倫貝爾.滿洲里市 | 18-19萬元/月 | 前天 | ||
超級活性炭生產(chǎn)總監(jiān) | 易高服務(wù)管理有限公司 | 內(nèi)蒙古-鄂爾多斯 | 10000~25000元/月 | 前天 | ||
副總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 54-60萬元/月 | 07-21 | ||
機電礦長 | 內(nèi)蒙古伊東煤炭有限責(zé)任公司敖勞不拉煤礦 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯 | 面議 | 07-21 | ||
五職礦長 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 24-30萬元/月 | 07-21 | ||
銷售公司總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古鐵辰智能裝備有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.準(zhǔn)格爾旗 | 面議 | 07-21 | ||
物探分院總工程師 | 內(nèi)蒙古開元地球物理勘查技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 07-20 | ||
工廠經(jīng)理 | 深圳市海格金谷工業(yè)科技有限公司 | 內(nèi)蒙古·阿拉善 四川·攀枝花 | 18000元/月 | 07-20 | ||
采礦工程師 | 內(nèi)蒙古宏泰礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古.錫林郭勒盟.東烏珠穆沁旗 | 48-54萬元/月 | 07-19 | ||
出媒隊長 | 準(zhǔn)格爾旗川發(fā)煤炭有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 8000元/月 | 07-19 | ||
爆破工程師兼項目經(jīng)理 | 鄂爾多斯市宏澤爆破有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 07-18 | ||
爆破工程師兼項目經(jīng)理 | 鄂爾多斯市宏澤爆破有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 07-18 | ||
生產(chǎn)經(jīng)理(土方剝離項目) | 貴州省恒昌大建設(shè)集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 1.5萬-2萬元/月 | 07-18 | ||
生產(chǎn)副總硅錳合金 | 燕新控股集團有限公司 | 內(nèi)蒙古.烏蘭察布市 | 面議 | 07-18 | ||
光伏電站廠長 | 內(nèi)蒙古東潤能源科技有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 面議 | 07-17 | ||
土建造價副經(jīng)理 | 錦州錦港鋁業(yè)發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰市 | 10000~15000元/月 | 07-17 | ||
煤炭銷售運營總監(jiān) | 內(nèi)蒙古伊東煤炭有限責(zé)任公司敖勞不拉煤礦 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 07-13 | ||
審計總監(jiān) | 寧波中循環(huán)??萍加邢薰?/a> | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯 | 19-30萬元/月 | 07-12 | ||
財務(wù)總監(jiān) | 銷售總監(jiān) | 勘探工程師 | 內(nèi)蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 2--3萬元/月 | 07-10 |
采礦爆破工程師 | 內(nèi)蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 26-36萬元/月 | 07-10 | ||
水文地質(zhì)工程師 | 內(nèi)蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 24-30萬元/月 | 07-10 | ||
技術(shù)總工程師 | 內(nèi)蒙古科達鋁業(yè)裝飾工程有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 面議 | 07-10 | ||
生產(chǎn)副總 | 內(nèi)蒙古科達鋁業(yè)裝飾工程有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 面議 | 07-10 | ||
副總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古科達鋁業(yè)裝飾工程有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 24-36萬元/月 | 07-10 | ||
財務(wù)總監(jiān) | 大連金澤集團 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯 | 18-24萬元/月 | 07-09 | ||
礦長 | 大連金澤集團 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 07-09 | ||
LNG生產(chǎn)廠廠長 | 大慶市中瑞燃氣有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 1.5萬-2萬元/月 | 07-09 | ||
煤礦總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 25000-35000元/月 | 07-09 | ||
煤礦機電副礦長 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 10000-15000元/月 | 07-09 | ||
煤礦機電副總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 10000-15000元/月 | 07-09 | ||
井工礦總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 20000-30000元/月 | 07-09 | ||
煤礦機電礦長 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 10000-15000元/月 | 07-09 | ||
井工礦生產(chǎn)副總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 15000-20000元/月 | 07-09 |
申請友鏈