職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程總監(jiān) 置頂 | 錦江(北方)管理有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 置頂 |
壓鑄技術(shù)員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
副總工程師 | 內(nèi)蒙古萬眾煒業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 21-30萬元/月 | 今天 |
露天煤礦副總工程師 | 內(nèi)蒙古萬眾煒業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 28-32萬元/月 | 今天 |
露天煤礦技術(shù)總工 | 內(nèi)蒙古華威礦業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 10000元/月 | 今天 |
地質(zhì)總工 | 阿巴嘎旗華鑫礦產(chǎn)投資有限公司 | 內(nèi)蒙古·錫林郭勒 | 15000元/月 | 今天 |
總工程師 | 新疆北新土木建設(shè)工程有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 今天 |
陽極碳素總工程師 | 包頭市新恒豐能源有限公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 40000元/月 | 今天 |
井工煤礦總工程師 | 內(nèi)蒙古龍旺地質(zhì)勘探有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.錫林郭勒盟 | 面議 | 昨天 |
混凝土技術(shù)總工 | 赤峰同人混凝土有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 前天 |
煤礦總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 25000-35000元/月 | 前天 |
煤礦機電副總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 10000-15000元/月 | 前天 |
井工礦總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 20000-30000元/月 | 前天 |
井工礦生產(chǎn)副總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 15000-20000元/月 | 前天 |
鍋爐總工程師 | 包頭市雙菱鍋爐制造有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 面議 | 前天 |
副總工程師 | 內(nèi)蒙古鐵辰智能裝備有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.準(zhǔn)格爾旗 | 面議 | 06-02 |
副礦長總工 | 烏海市華銀煤炭有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·烏海 | 400000-500000元/月 | 06-02 |
新疆副總工程師 | 內(nèi)蒙古開元地球物理勘查技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 05-31 |
物探分院總工程師 | 內(nèi)蒙古開元地球物理勘查技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 05-31 |
總工程師 | 內(nèi)蒙古開元地球物理勘查技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 05-31 |
新疆分院總工程師 | 內(nèi)蒙古開元地球物理勘查技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 05-31 |
機關(guān)通風(fēng)副總工程師 | 烏審旗蒙大礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 05-28 |
機關(guān)防治水副總工程師 | 烏審旗蒙大礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 05-28 |
風(fēng)電技術(shù)總工 | 安徽佑賽科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.鄂托克旗 | 19-30萬元/月 | 05-27 |
工地項目總工 | 貴州開源爆破工程有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.準(zhǔn)格爾旗 | 22-27萬元/月 | 05-27 |
橋梁技術(shù)總工 | 包頭恒久鋼構(gòu)有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭 | 面議 | 05-25 |
總工程師 | 廣東安華美博置業(yè)集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·通遼 | 面議 | 05-22 |
露天煤礦技術(shù)總工 | 內(nèi)蒙古特弘煤電集團有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯 | 18-24萬元/月 | 05-20 |
總工程師 | 內(nèi)蒙古蘭太資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·阿拉善 | 面議 | 05-16 |
總工程師 | 內(nèi)蒙古蒙西建設(shè)投資集團有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 18-24萬元/月 | 05-16 |
總工程師 | 內(nèi)蒙古宏豐煤炭有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯市.東勝區(qū) | 面議 | 05-14 |
總工 | 內(nèi)蒙古宏豐煤炭有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 15000元/月 | 05-14 |
總工程師 | 包頭市正唐環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 面議 | 05-13 |
維修總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 19-30萬元/月 | 05-12 |
央企露天煤礦總工程師 | 山西時維智能裝備有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 24-48萬元/月 | 05-08 |
央企露天礦智能化副總工程師 | 山西時維智能裝備有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 30-42萬元/月 | 05-08 |
央企煤礦智能化副總工程師 | 山西時維智能裝備有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 24-36萬元/月 | 05-08 |
央企選煤智能化副總工程師 | 山西時維智能裝備有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 30-42萬元/月 | 05-08 |
露天煤礦技術(shù)總工 | 內(nèi)蒙古嘉燁煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 05-07 |
露天煤礦總工 | 深圳市格潤特電子有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 面議 | 05-05 |
露天煤礦總工程師 | 鄂爾多斯市呼能煤炭集團有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 15000元/月 | 04-30 |
井工煤礦總工程師 | 鄂爾多斯市呼能煤炭集團有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 16000元/月 | 04-30 |
煤礦總工程師 | 包頭市華鹿能源發(fā)展集團 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 面議 | 04-30 |
洗煤廠總工程師 | 包頭市華鹿能源發(fā)展集團 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 面議 | 04-30 |
技術(shù)總工程師 | 內(nèi)蒙古科達鋁業(yè)裝飾工程有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 面議 | 04-23 |
門窗幕墻設(shè)計總工 | 內(nèi)蒙古科達鋁業(yè)裝飾工程有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 面議 | 04-23 |
門窗幕墻總工 | 內(nèi)蒙古科達鋁業(yè)裝飾工程有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特市 | 面議 | 04-13 |
總工 | 內(nèi)蒙古晟豐能源科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 面議 | 04-09 |
總工、運營經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古晟豐能源科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 10000-20000元/月 | 04-09 |
總工程師 | 內(nèi)蒙古元福物流園區(qū)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 18-36萬元/月 | 04-07 |
礦山總工 | 廣西鄭氏輝煌投資集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·興安盟 | 10000-20000元/月 | 03-29 |
總工程師 | 呼倫貝爾查干礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼倫貝爾.滿洲里市 | 32-42萬元/月 | 03-18 |
申請友鏈