職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
照明燈具項(xiàng)目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
電氣工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
地質(zhì)工程師 | 內(nèi)蒙古中商匯融進(jìn)出口有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 20000元/月 | 昨天 |
水暖責(zé)任工程師 | 中建一局集團(tuán)安裝工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古-烏蘭察布 | 6000~8000元/月 | 07-20 |
子公司經(jīng)理 | 北京東成盛世農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.烏蘭察布.四子王旗 | 18-20萬(wàn)元/月 | 06-26 |
內(nèi)蒙基地人資主管 | 北京東來(lái)順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 4.5-6千元/月 | 06-22 |
化學(xué)應(yīng)用工程師 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.烏蘭察布 | 面議 | 06-18 |
機(jī)電工程師 | 深圳冠欣礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 廣東·深圳 | 面議 | 06-10 |
電氣工程師 | 深圳冠欣礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東·深圳 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 面議 | 06-10 |
土建工程師 | 深圳冠欣礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 面議 | 06-10 |
人事主管 | 同方股份有限公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)本部 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 面議 | 05-26 |
營(yíng)銷(xiāo)管理 | 東北證券股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 面議 | 05-10 |
工程技術(shù)部長(zhǎng) | 通號(hào)工程局集團(tuán)有限公司太原分公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 0.8-1萬(wàn)元/月 | 04-27 |
資產(chǎn)管理會(huì)計(jì) | 內(nèi)蒙古民豐種業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 3-4.5千元/月 | 04-21 |
人力資源總監(jiān) | 內(nèi)蒙古港原化工有限公司 | 內(nèi)蒙古.烏蘭察布.察哈爾右翼后旗 | 19-20萬(wàn)元/月 | 04-17 |
律師 | 內(nèi)蒙古民豐種業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 4.5-6千元/月 | 04-11 |
人力資源專(zhuān)員 | 內(nèi)蒙古民豐種業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 3-4.5千元/月 | 03-31 |
物理應(yīng)用工程師 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.烏蘭察布 | 面議 | 03-11 |
工程技術(shù)部主管 | 烏蘭察布市科潔燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 面議 | 12-10 |
行政總監(jiān) | 中材鼎原生態(tài)肥業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 面議 | 05-19 |
申請(qǐng)友鏈