職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
制冷工程師 置頂 | 臺(tái)州市天美糧儲(chǔ)設(shè)備科技有限公司 | 浙江·臺(tái)州 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
照明燈具項(xiàng)目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 山東·煙臺(tái) 山東·濰坊 | 12000-18000元/月 | 昨天 |
注冊(cè)安全工程師(地下金屬礦山) | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-15000元/月 | 昨天 |
鉆探工(地下金屬礦) | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 7000-10000元/月 | 昨天 |
地質(zhì)工程師 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-15000元/月 | 昨天 |
制氫工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.烏拉特中旗 | 21-42萬(wàn)元/月 | 昨天 |
機(jī)械工程師 | 巴彥淖爾市飛尚銅業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 7000~12000元/月 | 昨天 |
環(huán)保工程師 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 6千-1萬(wàn)元/月 | 昨天 |
工藝技術(shù)員 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 4500~5999元/月 | 昨天 |
動(dòng)設(shè)備工程師 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 昨天 |
HCL合成崗位 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 昨天 |
生產(chǎn)儲(chǔ)備學(xué)員 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 2千-4千元/月 | 昨天 |
電氣工程師 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 6000~7999元/月 | 昨天 |
設(shè)備工程師 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
生產(chǎn)儲(chǔ)備人員 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 2000~2999元/月 | 昨天 |
鍋爐車(chē)間操作工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 3000~4499元/月 | 07-21 |
調(diào)度員 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 07-21 |
各工藝班長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 6000~7999元/月 | 07-21 |
高壓電工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 3000~5999元/月 | 07-21 |
鉗工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 07-21 |
安環(huán)部管理人員 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 7000~11000元/月 | 07-21 |
電工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 07-21 |
質(zhì)檢員 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 2000~2999元/月 | 07-21 |
安全員 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 3000~4499元/月 | 07-21 |
線切割工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 07-21 |
生產(chǎn)調(diào)度 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 4500~5999元/月 | 07-21 |
冷氫化車(chē)間班長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 07-21 |
公用工程主任 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 7000~10000元/月 | 07-21 |
消防管理員 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 4500~7000元/月 | 07-21 |
拉晶操作工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 07-21 |
多晶硅各工藝主任 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 8000~9999元/月 | 07-21 |
品質(zhì)工程師 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 07-17 |
電氣儀表監(jiān)理 | 連云港昊達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾市 | 面議 | 07-17 |
礦山機(jī)動(dòng)部經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.烏拉特前旗 | 24-26萬(wàn)元/月 | 07-17 |
設(shè)備副總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.烏拉特前旗 | 36-66萬(wàn)元/月 | 07-17 |
鐵礦化驗(yàn)室副經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.烏拉特前旗 | 18-24萬(wàn)元/月 | 07-17 |
選礦副總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.烏拉特前旗 | 30-42萬(wàn)元/月 | 07-17 |
選廠設(shè)備副廠長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.烏拉特前旗 | 20-25萬(wàn)元/月 | 07-17 |
礦山安全副礦長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.烏拉特前旗 | 21-24萬(wàn)元/月 | 07-17 |
選礦設(shè)備副廠長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.烏拉特前旗 | 18-30萬(wàn)元/月 | 07-17 |
【應(yīng)往屆大學(xué)生】采礦測(cè)量地質(zhì)專(zhuān)業(yè) | 安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 6500元/月 | 07-10 |
工程部經(jīng)理 | 重慶金點(diǎn)園林有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 面議 | 07-09 |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾醫(yī)藥產(chǎn)品信息專(zhuān)員 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 面議 | 07-01 |
過(guò)程質(zhì)量經(jīng)理 | 三一集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.臨河區(qū) | 18-30萬(wàn)元/月 | 06-29 |
倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理 | 三一集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.臨河區(qū) | 18-27萬(wàn)元/月 | 06-29 |
過(guò)程質(zhì)量工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.臨河區(qū) | 18-36萬(wàn)元/月 | 06-29 |
計(jì)量理化工程師 | 三一集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.臨河區(qū) | 18-36萬(wàn)元/月 | 06-29 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 廣東中科天元新能源科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 5000~8000元/月 | 06-28 |
精裝設(shè)計(jì)師 | 內(nèi)蒙古華裕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 10000~20000元/月 | 06-25 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古華裕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 20000~40000元/月 | 06-25 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 內(nèi)蒙古華裕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 5000~8000元/月 | 06-25 |
申請(qǐng)友鏈