職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
工程機(jī)械維修 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國(guó)外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
全職商業(yè)編劇 | 廣州錦世原創(chuàng)影視有限責(zé)任公司 | 廣東·廣州 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
漫畫編劇 | 北京重磅動(dòng)漫文化傳媒有限公司 | 北京·通州 | 6000-8000元/月 | 07-29 |
編劇 | 陜西伯斯動(dòng)漫科技有限公司 | 陜西·西安 | 4千-6千元/月 | 07-27 |
編劇主管 | 陜西伯斯動(dòng)漫科技有限公司 | 陜西·西安 | 4千-6千元/月 | 07-27 |
劇本編劇 | 陜西伯斯動(dòng)漫科技有限公司 | 陜西·西安 | 4千-6千元/月 | 07-27 |
漫畫編劇 | 奇謀動(dòng)漫設(shè)計(jì)(上海)有限公司 | 上海 | 6千-1.2萬(wàn)元/月 | 07-27 |
漫畫編劇 | 北京神居動(dòng)漫科技有限公司 | 北京 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 07-26 |
編劇經(jīng)紀(jì)人 | 北京小幫之春文化傳媒有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 07-20 |
編劇 | 河北精英動(dòng)漫文化傳播股份有限公司北京分公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 07-15 |
編劇統(tǒng)籌 | 北京光影華視文化傳媒有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 面議 | 07-14 |
動(dòng)畫片編劇 | 大連聚輝錦程管理咨詢有限責(zé)任公司 | 北京·朝陽(yáng) | 2W-3W元/月 | 06-30 |
動(dòng)漫編劇 | 深圳市歡樂動(dòng)漫股份有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-8千元/月 | 05-30 |
動(dòng)漫編劇策劃 | 杭州網(wǎng)趣數(shù)碼科技有限公司 | 浙江.杭州市.西湖區(qū) | 面議 | 04-27 |
編劇 | 北京光線傳媒股份有限公司 | 北京 | 24-30萬(wàn)元/月 | 04-16 |
喜劇編劇 | 上海猿鈦廣告有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 02-22 |
編劇助理 | 星座國(guó)際影視文化傳媒(北京)有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 10-15 |
編劇 | 北京神州順利辦文化有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 08-09 |
漫畫編劇 | 成都極墨文化傳播有限公司 | 四川·成都 | 2千-4千元/月 | 02-13 |
游戲編劇 | 深圳易帆互動(dòng)科技有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-1萬(wàn)元/月 | 01-05 |
動(dòng)畫編劇 | 廈門圖特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·廈門 | 4千-8千元/月 | 09-19 |
編劇 | 上海傳碩信息科技有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 08-26 |
電視劇編劇 | 廣東明漢影業(yè)有限公司 | 廣東·廣州 | 6千-8千元/月 | 04-24 |
漫畫故事編劇 | 深圳市網(wǎng)卓創(chuàng)意文化有限公司 | 廣東·深圳 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 07-25 |
編劇 | 龍光匯影視傳媒有限公司 | 浙江·金華 | 4千-6千元/月 | 07-05 |
編劇策劃 | 陜西尚苑實(shí)業(yè)有限公司 | 陜西·西安 | 3千-6千元/月 | 08-13 |
編劇 | 廈門意外境界文化傳播有限公司 | 福建·廈門 | 4千-8千元/月 | 11-19 |
編劇 | 深圳市嘉時(shí)傳媒科技有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-1萬(wàn)元/月 | 04-25 |
全職編劇 | 東陽(yáng)烈火影視傳媒有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 10-30 |
申請(qǐng)友鏈